Willkommen beim Zauberschnitt – wo Erfahrung auf Kreativität trifft und Ihr persönlicher Look im Mittelpunkt steht.
Individuelle Wünsche, klare Beratung
Sie stehen im Mittelpunkt. Wir hören zu, beraten ganz ehrlich und entwickeln gemeinsam das perfekte Ergebnis – ganz nach Ihrem Stil und Ihren Vorstellungen.
Unsere Leidenschaft
Farbe und Schnitt – genau das sind unsere Kernkompetenzen.
Wir lieben es, gemeinsam mit Ihnen Ihren Look zu finden, der zu Ihrer Persönlichkeit passt.
Ihre Vorteile bei Zauberschnitt
Langjährige Erfahrung
Farbe & Schnitt-Profis
Locker & eingespielt
Unsere Leistungen und Preise
Damen | ||
Cut & Styling | S | 55 |
M | 59 | |
L | 66 | |
Pflegeshot + | 10 | |
Cut & Go | S | 42 |
M | 45 | |
L | 49 | |
Trockenhaarschnitt | S | 37 |
M | 39 | |
L | 42 | |
Föhnen | S | 31 |
M | 34 | |
L | 40 | |
Farbe Classic | 45 gr | 48 |
60 gr | 54 | |
70 gr | 57 | |
80 gr | 62 | |
Foliensträhnen | S bis 25 gr | 73 |
M bis 45 gr | 82 | |
L bis 65 gr | 92 | |
XL ab 65 gr | 104 | |
Einzelsträhnen | 230 | |
Freehand-Strähnen | S | 42 |
M | 46 | |
L | 60 | |
Glossing | S bis 15 gr | 25 |
M ab 16 gr | 28 | |
Kur | 5 | |
Mehraufwand | 1 | 5 |
2 | 7 | |
3 | 10 | |
4 | 15 | |
Umformung mit Schneiden und Föhnen | Oberkopf | 101 |
Ganzer Kopf | 121 |
Herren | ||
Cut & Styling | S | 35 |
M | 37 | |
L | 39 | |
Trockenhaarschnitt | S | 31 |
M | 33 | |
L | 35 | |
Maschinenhaarschnitt | S | 14,50 |
M | 16,50 | |
L | 19,50 | |
Bart | S | 6 |
M | 8 | |
Strähnen | 30 | |
Kosmetik | ||
Wimpernfärben | 13 | |
Augenbrauenfärben | 9 | |
Augenbrauenzupfen | S | 7 |
M | 9 | |
Fadentechnik | S | 12 |
M | 15 | |
L | 18 |
Unser Team
Unser Team besteht aus kreativen Friseur*innen, die seit vielen Jahren gemeinsam arbeiten. Freundlich, erfahren und mit einem offenen Ohr für Ihre Wünsche, sorgen wir für eine entspannte Atmosphäre und perfekte Ergebnisse.









